賃貸物件
オススメ物件 (5件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O21029 | 小山市駅南町3丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2DK | 1台込み | 2台目駐車場4,200円 |
| O11066 | 小山駅 | 30,000円 なし | なし なし | 1K | 5,000円 | |
| O11103 | 小山市犬塚 | 35,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | 賃貸保証会社有 |
| O21036 | 小山市暁2丁目 | 52,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 202号室 賃貸保証有 駐車場2台目2千円 |
| T1009 | 小山市西城南3丁目 | 75,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | 102、103、105、106、203号室は8.1万円、、 駐車場2台目4,000円 |
新着物件 (3件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O11104 | 小山市駅東通り1丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| O31014 | 小山市駅東通り1丁目 | 97,000円 7,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 7,000円 | |
| O11103 | 小山市犬塚 | 35,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | 賃貸保証会社有 |
新築アパート (5件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G11057 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| G11056 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| G11055 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| P21188 | 小山市横倉新田 | 70,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21187 | 小山市横倉新田 | 70,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み |
アパート(1K~1LDK) (53件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P11161 | 小山市駅東通り1丁目 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1D | 1台込み | |
| O11107 | 小山市喜沢 | 29,000円 なし | なし なし | 1K | 3,000円 | |
| O11106 | 城東 | 30,000円 なし | なし なし | 1K | 5,000円 | |
| P11139 | 小山市雨ヶ谷 | 61,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11046 | 小山市犬塚 | 44,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| G11057 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| G11056 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| G11055 | 小山市土塔 | 47,000円 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込み | |
| O11105 | 小山市城東一丁目 | 51,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11188 | 小山市西城南6丁目 | 47,000円 2,500円 | 2ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11177 | 小山市大字平和 | 55,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| O11104 | 小山市駅東通り1丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11052 | 小山市城北6丁目 | 46、000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11173 | 小山市向原新田 | 49,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11141 | 小山市城北1丁目 | 55,000円 1,500円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 1台込 | |
| P11147 | 小山市土塔 | 58,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11089 | 小山市東城南3丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11109 | 小山市駅東通り1丁目 | 47,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11124 | 小山市東城南5丁目 | 43,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11123 | 小山市雨ヶ谷 | 41,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11163 | 小山市駅東通り3丁目 | 50,000円 500円 | 2ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11170 | 小山市乙女 | 54,000円 1,000円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11008 | 小山市駅南町3丁目 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11002 | 小山市駅南町3丁目 | 39,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11156 | 小山市駅東通り1丁目 | 52,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11061 | 小山市土塔 | 59,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11185 | 小山市東城南5丁目 | 56,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11041 | 小山市土塔 | 54,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| p11056 | 小山市東城南2丁目 | 56,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11060 | 小山市土塔 | 55,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11062 | 小山市雨ヶ谷新田 | 53,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11048 | 小山市羽川 | 54,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11012 | 小山市城北1丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込み | |
| P11047 | 小山市城北6丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み(軽自動車のみ) | |
| P11108 | 小山市暁1丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11013 | 小山市横倉新田 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11151 | 小山市犬塚4丁目 | 46,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11169 | 小山市雨ヶ谷新田 | 45,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11168 | 小山市東城南5丁目 | 47,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11107 | 小山市駅南町6丁目 | 46,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11073 | 小山市城東3丁目 | 43,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11058 | 小山市東城南4丁目 | 41,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11071 | 小山市駅南町四丁目 | 45,000円 なし | 50,000円 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11009 | 小山市駅南町1丁目 | 44,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11005 | 小山市土塔 | 43,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11140 | 小山市東城南3丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11040 | 小山市東城南2丁目 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11003 | 小山市土塔98 | 42,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| O11066 | 小山駅 | 30,000円 なし | なし なし | 1K | 5,000円 | |
| P11039 | 小山市暁三丁目 | 39,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11001 | 小山市西城南1丁目 | 38,000円 なし | 45,000円 なし | 1DK | 1台込み | |
| O11103 | 小山市犬塚 | 35,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | 賃貸保証会社有 |
| O11067 | 小山市駅東通り1丁目 | 40,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み |
アパート(2K~2LDK) (46件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21092 | 小山市暁3丁目 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| P21050 | 小山市駅南町3丁目 | 67,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21090 | 小山市東城南2丁目 | 67,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21181 | 小山市西城南4丁目 | 69,000円 1,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| O21063 | 結城市結城 | 40,000円 なし | なし なし | 2DK | 1台込み | |
| B21002 | 小山市横倉 | 61,000円 3,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| B21006 | 小山市横倉新田 | 62,000円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| P21188 | 小山市横倉新田 | 70,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21187 | 小山市横倉新田 | 70,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21186 | 小山市城北1丁目 | 62,000円 1500円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21039 | 小山市暁三丁目 | 55,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21064 | 小山市花垣町1丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| P21020 | 小山市雨ヶ谷新田 | 63,000円 1,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| O21029 | 小山市駅南町3丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2DK | 1台込み | 2台目駐車場4,200円 |
| P21143 | 小山市東城南5丁目 | 59,000円 500円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| O21117 | 小山市神山 | 41,000円 2,000円 | なし なし | 2DK | 5,500円 | |
| O21003 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2K | なし | |
| P21072B | 小山市西城南1丁目 | 63,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21072A | 小山市西城南1丁目 | 62,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21072 | 小山市西城南1丁目 | 64,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21038 | 小山市西城南5丁目 | 64,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21088 | 小山市東城南2丁目 | 66,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21160 | 小山市駅南町6丁目 | 65,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21109 | 小山市東城南1丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21171 | 小山市乙女 | 63,000円 1,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21066 | 小山市小山 | 61,000円 500円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21072D | 小山市西城南1丁目 | 62,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21101 | 小山市犬塚1丁目 | 59,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21131 | 小山市駅東通り3丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21069 | 小山市花垣町1丁目 | 57,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| B21001 | 小山市若木町3丁目 | 62,000円 3,000円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21028 | 小山市駅東通り3丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21107 | 小山市城北6丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21059 | 小山市土塔 | 60,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21125 | 小山市土塔 | 60,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 2台込み | |
| P21024 | 小山市駅南町2丁目 | 60,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21097 | 小山市乙女 | 58,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21042 | 小山市東城南3丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21030A | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21021 | 小山市土塔 | 58,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| O21002 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| P21179 | 小山市雨ヶ谷新田 | 53,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 2台込み | |
| O21020 | 小山市花垣町1丁目 | 46,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| P21015 | 小山市犬塚5丁目 | 43,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| H21036 | 小山市駅南町3丁目 | 62,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 2台目駐車場4,200円 |
| O21036 | 小山市暁2丁目 | 52,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 202号室 賃貸保証有 駐車場2台目2千円 |
アパート(3K~) (9件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P31035 | 小山市城東2丁目 | 70,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31073B2 | 野木町丸林 | 50,000円 2,000円 | なし なし | 3DK | 3,150円 | |
| P31051 | 小山市駅南町3丁目 | 60,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | |
| P31053 | 小山市乙女 | 63,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 2台込み | |
| P31032 | 小山市西城南4丁目 | 69,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| P31155 | 小山市駅東通り3丁目 | 63,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| P31031 | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | |
| P31029 | 小山市城東2丁目 | 48,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| P31031 | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | 日本賃貸保証加入あり |
貸 家 (9件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21178 | 小山市花垣町1丁目 | 65,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| O41049 | 栃木市樋ノ口町 | 55,000円 なし | なし 2 | 4DK | 2 | |
| O41077 | 小山市大字粟宮 | 55,000円 なし | なし 2ヶ月 | 4LDK | 2台込み | |
| T51060 | 小山市南飯田 | 63、000円 なし | 2ヶ月 2ヶ月 | 5DK | 2台込み | |
| O31028 | 小山市間々田 | 30,000円 なし | なし 3ヶ月 | 3K | 1台込み | |
| P21177 | 小山市暁二丁目 | 70,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| O21040W | 茨城県古河市尾崎 | 30,000円 なし | なし 2ヶ月 | 2K | 1台込み | |
| O22003 | 小山市犬塚 | 25,000円 なし | なし 1ヶ月 | 2K | 1台込み | |
| T0004 | 小山市城北5丁目 | 100,000円 なし | 3ヶ月 1ヶ月 | 4DK | 3台込み |
マンション (51件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y31033 | 小山市西城南2丁目 | 76,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 3,000円 | |
| Y21004 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| T11067 | 小山市城東2丁目 | 47,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 1K・1LDK | 4,000円(1K1台、1LDK2台込み) | |
| T11053 | 小山市城東1丁目 | 55,000円 なし | 2ヶ月(保証金) 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| Y31014 | 小山市城東6丁目 | 86,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 3,000円 | |
| Y31028 | 小山市駅南町2丁目 | 74,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 3,000円 | |
| Y31001 | 小山市西城南6丁目 | 61,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 3,000円 | |
| Y21024 | 小山市東城南1丁目 | 58,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y11037 | 小山市城東5丁目 | 44,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 1K | 3,000円 | |
| U11010 | 小山市神鳥谷1丁目 | 43,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| Y21021L | 小山市外城 | 61,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y21002 | 小山市城東7丁目 | 63,000円 3,000円~ | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y31008 | 小山市西城南1丁目 | 65,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| U21006 | 小山市横倉新田 | 48,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| T31008 | 小山市駅東通り2丁目 | 100,000円 なし | 2ヶ月 2ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31012 | 小山市本郷町2丁目 | 70,000円 5,000円 | 1ヶ月 なし | 3LDK | 5,000円 | |
| H31048 | 小山市神山二丁目 | 80,000円 4,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 3,150円 | |
| O31024 | 小山市駅東通り1丁目 | 70,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| Y21006 | 結城市結城 | 63,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y31012 | 小山市小山 | 65,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 3,000円 | |
| R31009 | 小山市城東5丁目 | 67,000円 5,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| Y31011 | 小山市西城南2丁目 | 65,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 3,000円 | |
| Y31013 | 小山市東城南1丁目 | 69,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 3,000円 | |
| Y31015 | 小山市東城南1丁目 | 65,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 3,000円 | |
| U31014 | 小山市神鳥谷1丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| U31001 | 小山市西城南1丁目 | 57,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 3DK | 1台込み | |
| O1008,3D | 小山市駅東通り1丁目 | 55,000円 なし | なし なし | 3DK | 5,000円 | |
| T31065 | 小山市天神1丁目 | 50,000円 5,000円 | なし なし | 3DK | 5,000円 | |
| O21011-2 | 小山市城北3丁目 | 74,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| Y21032 | 小山市喜沢 | 63,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y21018 | 結城市新福寺5丁目 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| U21011 | 小山市駅南町2丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| U21008 | 小山市城北2丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| Y21034 | 小山市粟宮 | 55,000円 3,000円~ | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y21039 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 3,000円 | |
| O21008,2L | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2LDK | 5,000円 | |
| U21009 | 小山市城北3丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| U21012 | 小山市神鳥谷1丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| T21051 | 小山市駅東通り2丁目 | 35,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 5,000円 | |
| O21065 | 小山市城北2丁目 | 36,000円 4,800円 | 1ヶ月 なし | 2K | 1台込み | |
| U11002 | 小山市西城南2丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11003 | 小山市西城南4丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11012 | 小山市神鳥谷2丁目 | 51,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11007 | 小山市城北2丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11004 | 小山市城北5丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11013 | 小山市駅東通り3丁目 | 45,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 3,000円 | |
| T11052C | 小山市駅東通り3丁目 | 35,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 5,000円 | |
| O11009 | 小山市駅東通り1丁目 | 41,000円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1万円 | |
| O11011 | 小山市城北3丁目 | 40,000円 2,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 3,000円 | |
| T1009 | 小山市西城南3丁目 | 75,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | 102、103、105、106、203号室は8.1万円、、 駐車場2台目4,000円 |
| O1008 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2DK | 5,000円 | 入居時清掃代30,000円必要 |
テナント (2件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2004なし | 小山市東城南2丁目 | 16万円 なし | なし 2ヶ月 | 8台込み | 第二駐車場有(約10台分) | |
| O1025.D | 小山市駅東通り1丁目 | 70,000円 なし | なし 1ヶ月 | 25.51㎡ | 1台込み | *飲食店不可 賃貸保証有 駐車場2台目7,000円 |