賃貸物件
オススメ物件 (3件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O11103N | 小山市犬塚 | 33,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | |
| O21036 | 小山市暁2丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 賃貸保証有 駐車場2台目2千円 |
| T31009 | 小山市西城南3丁目 | 75,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み |
新着物件 (4件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O41078 | 小山市大字横倉 | 60,000円 なし | なし 2ヶ月 | 4DK | 4台込み | |
| O31014 | 小山市駅東通り1丁目 | 93,000円 7,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 7,000円 | |
| H21036 | 小山市駅南町3丁目 | 59,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 2台目駐車場4,200円 |
| O11103N | 小山市犬塚 | 33,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 |
新築アパート (11件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山市城山町 | 55,000円~ 3,000円 | 2ヶ月 2ヶ月 | 1R,1K | 1台9,000円 | ||
| 小山市駅東通り1丁目 | 53,000円~ 3,500円 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 | 1R、1K、1LDK | 1台込 | ||
| 小山市駅東通り3丁目 | 49,000円 3,000円 | 1ヶ月 1.5ヶ月 | 1K | 1台込 | ||
| 小山市大字土塔 | 47,000円~ 3,500円 | 1.5ヶ月 1ヶ月 | 1R、1K | 1台込 | ||
| 小山市雨ヶ谷 | 45,000円 3,000円 | 1ヶ月 なし | 1R | 1台込 | ||
| 小山市大行寺 | 44,000円 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1R | 1台込 | ||
| 小山市雨ヶ谷新田 | 45,000円~ 3,000円 | 1ヶ月 なし | 1R | 1台込 | ||
| 小山市暁二丁目 | 44,000円~ 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1K | 1台込 | ||
| 小山市神鳥谷5丁目 | 47,000円 2,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1R | 1台込 | ||
| 小山市暁二丁目 | 56,000円 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1LDK | 2台込 | ||
| 小山市犬塚2丁目 | 118,000円 3,500円 | 0.5ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 2台込み |
アパート(1K~1LDK) (68件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山市城山町 | 55,000円~ 3,000円 | 2ヶ月 2ヶ月 | 1R,1K | 1台9,000円 | ||
| 小山市駅東通り1丁目 | 53,000円~ 3,500円 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 | 1R、1K、1LDK | 1台込 | ||
| 小山市駅東通り3丁目 | 49,000円 3,000円 | 1ヶ月 1.5ヶ月 | 1K | 1台込 | ||
| 小山市大字土塔 | 47,000円~ 3,500円 | 1.5ヶ月 1ヶ月 | 1R、1K | 1台込 | ||
| 小山市雨ヶ谷 | 45,000円 3,000円 | 1ヶ月 なし | 1R | 1台込 | ||
| 小山市大行寺 | 44,000円 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1R | 1台込 | ||
| 小山市雨ヶ谷新田 | 45,000円~ 3,000円 | 1ヶ月 なし | 1R | 1台込 | ||
| 小山市暁二丁目 | 44,000円~ 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1K | 1台込 | ||
| 小山市神鳥谷5丁目 | 47,000円 2,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1R | 1台込 | ||
| 小山市暁二丁目 | 56,000円 3,000円 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 | 1LDK | 2台込 | ||
| O11113 | 小山市城北6丁目 | 27,000円 2,000円 | なし なし | 1K | 1台3,000円 | |
| P11116 | 小山市土塔 | 45,ooo円 500円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11128 | 小山市城東6丁目 | 48、000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11097 | 小山市乙女 | 45,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| T11068 | 小山市城東2丁目 | 28,000円 なし | なし なし | 1K | 3,000円 | |
| P11044 | 小山市東城南3丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11084 | 小山市城東5丁目 | 35,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11096 | 小山市犬塚 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11150 | 小山市犬塚4丁目 | 45,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11161 | 小山市駅東通り1丁目 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11046 | 小山市犬塚 | 45,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| O11105 3 | 小山市城東一丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11182 | 小山市東城南5丁目 | 49,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11177 | 小山市大字平和 | 57,000円 なし | 2ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11052 | 小山市城北6丁目 | 44、000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11173 | 小山市向原新田 | 45,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11141 | 小山市城北1丁目 | 55,000円 1,500円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 1台込 | |
| P11123 | 小山市雨ヶ谷 | 39,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11158 | 小山市駅南町1丁目 | 55,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込み | |
| P11179 | 小山市犬塚2丁目 | 47,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11110 | 小山市駅東通り1丁目 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 2ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11133 | 小山市花垣町2丁目 | 49,000円 400円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11008 | 小山市駅南町3丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11002 | 小山市駅南町3丁目 | 36,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11103 | 小山市駅南町4丁目 | 46,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11136 | 小山市東城南5丁目 | 52,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み | |
| P11061 | 小山市土塔 | 55,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11185 | 小山市東城南5丁目 | 54,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11041 | 小山市土塔 | 52,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11056 | 小山市東城南2丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11060 | 小山市土塔 | 48,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11062 | 小山市雨ヶ谷新田 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11012 | 小山市城北1丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込み | |
| P11108 | 小山市暁1丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11013 | 小山市横倉新田 | 48,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11151 | 小山市犬塚4丁目 | 48,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11011 | 小山市城東2丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11146 | 小山市城東4丁目 | 45,000円 1,500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11014 | 小山市城山3丁目 | 45,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11169 | 小山市雨ヶ谷新田 | 43,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11168 | 小山市東城南5丁目 | 45,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11107 | 小山市駅南町6丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11058 | 小山市東城南4丁目 | 36,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11071 | 小山市駅南町四丁目 | 45,000円 なし | 50,000円 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11091 | 小山市東城南5丁目 | 44,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11009 | 小山市駅南町1丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11180 | 小山市雨ヶ谷 | 41,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11005 | 小山市土塔 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11007 | 小山市土塔 | 43,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11040 | 小山市東城南2丁目 | 37,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11003 | 小山市土塔98 | 39,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11039 | 小山市暁三丁目 | 36000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11001 | 小山市西城南1丁目 | 38,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11187 | 小山市小山 | 49,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1SK | 1台込み | |
| P11186 | 小山市大字小山 | 52,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み | |
| P11184 | 小山市横倉新田 | 52,500円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み | |
| O11103N | 小山市犬塚 | 33,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | |
| O11067 | 小山市駅東通り1丁目 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み |
アパート(2K~2LDK) (44件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21195 | 小山市乙女3丁目 | 69,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込 | |
| P21042 | 小山市東城南3丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込 | |
| P21019 | 小山市東城南3丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込 | |
| P21142 | 小山市間々田 | 54,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込 | |
| P21076 | 小山市平和 | 57,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| P21098 | 小山市間々田 | 59,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21190 | 小山市横倉 | 60,000円 500円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| T21051 | 小山市城東2丁目 | 62,000円~ 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2,3LDK | 2,000円 | |
| P21043 | 小山市東城南2丁目 | 56,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21182 | 小山市東城南5丁目 | 70,000円 1,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21068 | 小山市神山2丁目 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| P21075 | 小山市平和 | 58,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21050 | 小山市駅南町3丁目 | 65,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21090 | 小山市東城南2丁目 | 67,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| B21002 | 小山市横倉 | 61,000円 3,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| B21006 | 小山市横倉新田 | 61,000円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| P21180 | 小山市雨ヶ谷新田 | 66,000円 1,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| P21094 | 小山市城東2丁目 | 69,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込み | |
| O21003 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2K | なし | |
| P21072B | 小山市西城南1丁目 | 57,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21102 | 小山市城東7丁目 | 65,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21038 | 小山市西城南5丁目 | 63,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21088 | 小山市東城南2丁目 | 62,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21087 | 小山市駅南町6丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21109 | 小山市東城南1丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21171 | 小山市乙女 | 63,000円 1,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21066 | 小山市小山 | 55,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21072D | 小山市西城南1丁目 | 56,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21101 | 小山市犬塚1丁目 | 59,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21131 | 小山市駅東通り3丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| B21001 | 小山市若木町3丁目 | 62,000円 3,000円 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21107 | 小山市城北6丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21125 | 小山市土塔 | 53,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| O21068 | 小山市駅東通り1丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| P21024 | 小山市駅南町2丁目 | 60,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21042 | 小山市東城南3丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| P21030A | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21021 | 小山市土塔 | 59,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| P21054 | 小山市平和 | 55,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| O21002 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| P21179 | 小山市雨ヶ谷新田 | 50,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2DK | 2台込み | |
| P21015 | 小山市犬塚5丁目 | 43,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| H21036 | 小山市駅南町3丁目 | 59,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 2台目駐車場4,200円 |
| O21036 | 小山市暁2丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2LDK | 1台込み | 賃貸保証有 駐車場2台目2千円 |
アパート(3K~) (6件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山市犬塚2丁目 | 118,000円 3,500円 | 0.5ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 2台込み | ||
| P31051 | 小山市駅南町3丁目 | 59,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | |
| P31032 | 小山市西城南4丁目 | 69,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| P31031 | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | |
| P31029 | 小山市城東2丁目 | 48,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| P31031 | 小山市神山二丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込み | 日本賃貸保証加入あり |
貸 家 (10件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O41047 | 小山市神鳥谷1丁目 | 125,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 4LDK | 2台込 | |
| P21154 | 小山市暁2丁目 | 63,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込 | |
| P31105 | 小山市土塔 | 62,000円 なし | 1ヶ月 なし | 2LDK | 1台込 | |
| P21175 | 小山市扶桑 | 68,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 2台込 | |
| O31033 | 小山市平和 | 35,000円 なし | なし 2ヶ月 | 3K | 1台込 | |
| O21085 | 茨城県古河市下大野 | 43,000円 なし | なし 1ヶ月 | 2K | 2台込 | |
| O41078 | 小山市大字横倉 | 60,000円 なし | なし 2ヶ月 | 4DK | 4台込み | |
| T51060 | 小山市南飯田 | 63、000円 なし | 2ヶ月 2ヶ月 | 5DK | 2台込み | |
| P21177 | 小山市暁二丁目 | 62,000円 家賃込 | 1ヶ月 なし | 2LDK | 2台込み | |
| O21040W | 茨城県古河市尾崎 | 30,000円 なし | なし 2ヶ月 | 2K | 1台込み |
マンション (56件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P31174 | 小山市雨ヶ谷新田 | 61,000円~ 家賃込 | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込 | |
| Y21027 | 小山市駅南町6丁目 | 55,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台3,000円 | |
| T31066 | 小山市犬塚 | 71,000円~ 5,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 5,000円 | |
| T11068 | 小山市城北6丁目 | 62,000円~ なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込 | |
| Y31031 | 小山市若木町2丁目 | 69,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 2台込 | |
| Y31009 | 小山市神鳥谷1丁目 | 70,000円 3,000円 | 3ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31030 | 小山市西城南1丁目 | 65,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込 | |
| Y21023 | 小山市東城南2丁目 | 57,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| Y31025 | 小山市西城南2丁目 | 60,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込 | |
| Y31029 | 小山市西城南1丁目 | 64,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台3,000円 | |
| T21052 | 小山市駅東通り3丁目 | 45,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| T11054 | 小山市城東1丁目 | 69,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| U11005 | 小山市横倉新田 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| Y11038 | 小山市羽川 | 39,000円~ 2,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| Y21004 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台3,000円 | |
| Y31014 | 小山市城東6丁目 | 75,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31028 | 小山市西城南2丁目 | 74,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31001 | 小山市西城南6丁目 | 64,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台3,000円 | |
| Y11037 | 小山市城東5丁目 | 44,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 1K | 3,000円 | |
| U11010 | 小山市神鳥谷1丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| Y21021L | 小山市外城 | 61,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込 | |
| Y21010 | 小山市西城南6丁目 | 60,000円 3,000円 | 3ヶ月 なし | 2DK | 3,000円 | |
| Y11022 | 小山市喜沢 | 52,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 3,000円 | |
| U21006 | 小山市横倉新田 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| T31008 | 小山市駅東通り2丁目 | 100,000円 なし | 2ヶ月 2ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31012 | 小山市本郷町2丁目 | 83,000円 5,000円 | 1ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| H31048 | 小山市神山二丁目 | 63,000円 4,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31024 | 小山市駅東通り1丁目 | 70,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| Y31011 | 小山市西城南2丁目 | 60,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| Y31015 | 小山市東城南1丁目 | 65,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込 | |
| U31014 | 小山市神鳥谷1丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O1008,3D | 小山市駅東通り1丁目 | 55,000円 なし | なし なし | 3DK | 5,000円 | |
| O21011-2 | 小山市城北3丁目 | 74,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| Y21018 | 結城市新福寺5丁目 | 62,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y21005 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台3,000円 | |
| U21011 | 小山市駅南町2丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| U21008 | 小山市城北2丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| Y21021 | 小山市外城 | 54,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台込 | |
| Y21034 | 小山市粟宮 | 59,000円 5,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| Y21039 | 小山市喜沢 | 57,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台3,000円 | |
| O21008,2L | 小山市駅東通り1丁目 | 55,000円 なし | なし なし | 2LDK | 5,000円 | |
| U21009 | 小山市城北3丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| U21012 | 小山市神鳥谷1丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| O21065 | 小山市城北2丁目 | 45,000円 4,800円 | 1ヶ月 なし | 2K | 5,250円 | |
| T11066 | 小山市三峰2丁目 | 54,000円 2,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 3,000円 | |
| U11002 | 小山市西城南2丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11003 | 小山市西城南4丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11012 | 小山市神鳥谷2丁目 | 43,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11007 | 小山市城北2丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11004 | 小山市城北5丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11013 | 小山市駅東通り3丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 3,000円 | |
| T11052C | 小山市駅東通り3丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 3,000円 | |
| O11009 | 小山市駅東通り1丁目 | 41,000円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1万円 | |
| O11011 | 小山市城北3丁目 | 44,000円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 4,000円 | |
| T31009 | 小山市西城南3丁目 | 75,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| O21008 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2DK | 5,000円 | 入居時清掃代30,000円必要 |
テナント (2件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2006 | 小山市城東1丁目 | 120,000円 なし | 1ヶ月 なし | 3,000円 | ||
| O1025.D | 小山市駅東通り1丁目 | 70,000円 なし | なし 1ヶ月 | 25.51㎡ | 1台込み | *飲食店不可 賃貸保証有 駐車場2台目7,000円 |
駐車場 (6件)
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山市城山3丁目 | 5,000円~ | 保証金2ヶ月、仲介手数料1ヶ月 | ||||
| 小山市城東2丁目 | 6,300円 | |||||
| 小山市駅南町1丁目 | 5,000円 | |||||
| 小山市花垣町2丁目 | 7,000円 | |||||
| 小山市城東1丁目 | 7,000円 | |||||
| 小山市城東7丁目 | 5,000円 |
カテゴリを追加 (0件)
準備中です