賃貸物件
アパート(1K~1LDK)
物件の詳細は所在地をクリックするとご覧いただけます
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P11095 | 小山市乙女 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11189 | 小山市大字向原新田 | 52,000円 | 1LDK | |||
| O11111 | 小山市駅南町3丁目 | 32,000円 2,000円 | なし なし | 1DK | 2,000円 | |
| P11074 | 小山市駅南町3丁目 | 55,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込 | |
| 小山市犬塚5丁目 | 63,000円~ 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | ||
| 小山市犬塚5丁目 | 50,000円~ 1,500円 | 1.5ヶ月 なし | 1R | 1台込 | ||
| 小山市西城南3丁目 | 59,000円 1,500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | ||
| P11097 | 小山市乙女 | 50,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| T11068 | 小山市城東2丁目 | 29,000円 3,000円 | なし なし | 1K | 3,000円 | |
| P11044 | 小山市東城南3丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11084 | 小山市城東5丁目 | 38,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11096 | 小山市犬塚 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| O11108 | 小山市駅東通り2丁目 | 25,000円 なし | なし なし | 1K | なし | |
| P11135 | 小山市東城南5丁目 | 45,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11150 | 小山市犬塚4丁目 | 46,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11161 | 小山市駅東通り1丁目 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11139 | 小山市雨ヶ谷 | 61,000円 500円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11046 | 小山市犬塚 | 44,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| G11052 | 小山市神鳥谷5丁目 | 45,000円 2,000円 | 1.5ヶ月 なし | 1R+S | 1台込み | |
| P11052 | 小山市城北6丁目 | 44、000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11173 | 小山市向原新田 | 47,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11141 | 小山市城北1丁目 | 55,000円 1,500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込 | |
| P11147 | 小山市土塔 | 58,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11089 | 小山市東城南3丁目 | 58,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11181 | 結城市結城 | 54,000円 なし | 2ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み | |
| P11166 | 小山市東城南4丁目 | 50,000円 1,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11124 | 小山市東城南5丁目 | 43,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| P11163 | 小山市駅東通り3丁目 | 50,000円 500円 | 2ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11179 | 小山市犬塚2丁目 | 47,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11170 | 小山市乙女 | 54,000円 1,000円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11133 | 小山市花垣町2丁目 | 46,000円 400円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11008 | 小山市駅南町3丁目 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11002 | 小山市駅南町3丁目 | 39,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11103 | 小山市駅南町4丁目 | 46,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11125 | 小山市東城南5丁目 | 61,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11061 | 小山市土塔 | 56,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11185 | 小山市東城南5丁目 | 56,000円 500円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| P11041 | 小山市土塔 | 54,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| p11056 | 小山市東城南2丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11060 | 小山市土塔 | 52,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11062 | 小山市雨ヶ谷新田 | 49,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11048 | 小山市羽川 | 54,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11012 | 小山市城北1丁目 | 53,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込み | |
| P11047 | 小山市城北6丁目 | 44,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11013 | 小山市横倉新田 | 50,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 2台込み | |
| P11014 | 小山市城山3丁目 | 47,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| P11169 | 小山市雨ヶ谷新田 | 45,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11107 | 小山市駅南町6丁目 | 46,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11073 | 小山市城東3丁目 | 43,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11071 | 小山市駅南町四丁目 | 45,000円 なし | 50,000円 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11091 | 小山市東城南5丁目 | 44,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11180 | 小山市雨ヶ谷 | 42,000円 1,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| P11005 | 小山市土塔 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11140 | 小山市東城南3丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11040 | 小山市東城南2丁目 | 37,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11003 | 小山市土塔98 | 42,000円 500円 | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11039 | 小山市暁三丁目 | 39,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11001 | 小山市西城南1丁目 | 38,000円 なし | 45,000円 なし | 1DK | 1台込み | |
| P11184 | 小山市横倉新田 | 48,500円 なし | 1ヶ月 なし | 1LDK | 1台込み | |
| O11103N | 小山市犬塚 | 35,000円 込み | なし なし | 1K | 3,000円 | 賃貸保証会社有 |
| O11067 | 小山市駅東通り1丁目 | 41,000円 なし | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み |
