賃貸物件
マンション
物件の詳細は所在地をクリックするとご覧いただけます
| 物件番号 | 所在地 | 家賃 共益費等 | 敷金 礼金 | 間取り | 駐車場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P31174 | 小山市雨ヶ谷新田 | 61,000円~ 家賃込 | 1ヶ月 なし | 3DK | 2台込 | |
| Y21027 | 小山市駅南町6丁目 | 55,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台3,000円 | |
| T31066 | 小山市犬塚 | 71,000円~ 5,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 5,000円 | |
| T11068 | 小山市城北6丁目 | 62,000円~ なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 1台込 | |
| Y31031 | 小山市若木町2丁目 | 69,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 2台込 | |
| Y31009 | 小山市神鳥谷1丁目 | 70,000円 3,000円 | 3ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31030 | 小山市西城南1丁目 | 65,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込 | |
| Y21023 | 小山市東城南2丁目 | 57,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台込み | |
| Y31025 | 小山市西城南2丁目 | 60,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込 | |
| Y31029 | 小山市西城南1丁目 | 64,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台3,000円 | |
| T21052 | 小山市駅東通り3丁目 | 45,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| T11054 | 小山市城東1丁目 | 69,000円 なし | 2ヶ月 1ヶ月 | 1LDK | 2台込み | |
| U11005 | 小山市横倉新田 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| Y11038 | 小山市羽川 | 39,000円~ 2,000円 | 1ヶ月 なし | 1K | 1台込み | |
| Y21004 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台3,000円 | |
| Y31014 | 小山市城東6丁目 | 75,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31028 | 小山市西城南2丁目 | 74,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台3,000円 | |
| Y31001 | 小山市西城南6丁目 | 64,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台3,000円 | |
| Y11037 | 小山市城東5丁目 | 44,000円 2,000円 | 2ヶ月 なし | 1K | 3,000円 | |
| U11010 | 小山市神鳥谷1丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1台込み | |
| Y21021L | 小山市外城 | 61,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込 | |
| Y21010 | 小山市西城南6丁目 | 60,000円 3,000円 | 3ヶ月 なし | 2DK | 3,000円 | |
| Y11022 | 小山市喜沢 | 52,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 1LDK | 3,000円 | |
| U21006 | 小山市横倉新田 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| T31008 | 小山市駅東通り2丁目 | 100,000円 なし | 2ヶ月 2ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31012 | 小山市本郷町2丁目 | 83,000円 5,000円 | 1ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| H31048 | 小山市神山二丁目 | 63,000円 4,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O31024 | 小山市駅東通り1丁目 | 70,000円 なし | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| Y31011 | 小山市西城南2丁目 | 60,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込み | |
| Y31015 | 小山市東城南1丁目 | 65,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 3DK | 1台込 | |
| U31014 | 小山市神鳥谷1丁目 | 61,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 3LDK | 1台込み | |
| O1008,3D | 小山市駅東通り1丁目 | 55,000円 なし | なし なし | 3DK | 5,000円 | |
| O21011-2 | 小山市城北3丁目 | 74,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| Y21018 | 結城市新福寺5丁目 | 62,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 3,000円 | |
| Y21005 | 小山市喜沢 | 59,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台3,000円 | |
| U21011 | 小山市駅南町2丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | |
| U21008 | 小山市城北2丁目 | 52,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK | 1台込み | 駐車場2台目4千円 |
| Y21021 | 小山市外城 | 54,000円 なし | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台込 | |
| Y21034 | 小山市粟宮 | 59,000円 5,000円 | 2ヶ月 なし | 2LDK | 1台込み | |
| Y21039 | 小山市喜沢 | 57,000円 3,000円 | 2ヶ月 なし | 2DK | 1台3,000円 | |
| O21008,2L | 小山市駅東通り1丁目 | 55,000円 なし | なし なし | 2LDK | 5,000円 | |
| U21009 | 小山市城北3丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| U21012 | 小山市神鳥谷1丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 2DK | 1台込み | |
| O21065 | 小山市城北2丁目 | 45,000円 4,800円 | 1ヶ月 なし | 2K | 5,250円 | |
| T11066 | 小山市三峰2丁目 | 54,000円 2,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 3,000円 | |
| U11002 | 小山市西城南2丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11003 | 小山市西城南4丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11012 | 小山市神鳥谷2丁目 | 43,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11007 | 小山市城北2丁目 | 49,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11004 | 小山市城北5丁目 | 42,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 1台込み | |
| U11013 | 小山市駅東通り3丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 3,000円 | |
| T11052C | 小山市駅東通り3丁目 | 40,000円 なし | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK | 3,000円 | |
| O11009 | 小山市駅東通り1丁目 | 41,000円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 1万円 | |
| O11011 | 小山市城北3丁目 | 44,000円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K | 4,000円 | |
| T31009 | 小山市西城南3丁目 | 75,000円 込み | 2ヶ月 なし | 3LDK | 1台込み | |
| O21008 | 小山市駅東通り1丁目 | 50,000円 なし | なし なし | 2DK | 5,000円 | 入居時清掃代30,000円必要 |
